Serve una politica economica del 'fare di più'
| Tasso di variazione del Pil a prezzi costanti nel 2014: le ultime 20 economie | ||
| ns. elaborazioni su dati FMI | ||
| Country |
2014
|
rank
|
| Cyprus | -3,9 | 187 |
| Equatorial Guinea | -1,9 | 186 |
| Slovenia | -1,4 | 185 |
| Barbados | -1,1 | 184 |
| Central African Republic | 0,2 | 183 |
| Spain | 0,2 | 182 |
| Swaziland | 0,3 | 181 |
| Netherlands | 0,3 | 180 |
| Micronesia | 0,5 | 179 |
| Greece | 0,6 | 178 |
| Italy | 0,7 | 177 |
| Portugal | 0,8 | 176 |
| France | 1,0 | 175 |
| Belgium | 1,0 | 174 |
| Grenada | 1,1 | 173 |
| Finland | 1,1 | 172 |
| Denmark | 1,2 | 171 |
| Japan | 1,2 | 170 |
| Jamaica | 1,3 | 169 |
| Luxembourg | 1,3 | 168 |
Nessun commento:
Posta un commento