v.a. | in % elettori | |
elettori | 47.011.309 | 100,0 |
pensionati | 16.707.026 | 35,5 |
occupati nelle imprese | 16.694.458 | 35,5 |
dipendenti imprese | 11.224.596 | 23,9 |
imprenditori e lavoratori autonomi | 5.469.862 | 11,6 |
giovani 20-35 anni disoccupati | 1.162.000 | 2,5 |
disoccupati 20 anni ed oltre | 2.343.900 | 5,0 |
elaborazioni alcuninumeri su dati Istat e Ministero Interno | ||
dati al III trimestre 2012 |
Nessun commento:
Posta un commento