Unemployment rate by sex and age groups - monthly average, % | ||||
S_ADJ | Seasonally adjusted data | |||
GEO/TIME | 2012M07 | 2013M02 | var. | rank var. |
UE27 | 10,5 | 10,9 | 0,4 | |
Euro area | 11,4 | 12,0 | 0,6 | |
Cyprus | 12,2 | 14,0 | 1,8 | 1 |
Portugal | 15,9 | 17,5 | 1,6 | 2 |
Spain | 25,3 | 26,3 | 1,0 | 3 |
Italy | 10,6 | 11,6 | 1,0 | 3 |
Netherlands | 5,3 | 6,2 | 0,9 | 5 |
Belgium | 7,5 | 8,1 | 0,6 | 6 |
Slovakia | 14,0 | 14,6 | 0,6 | 6 |
France | 10,3 | 10,8 | 0,5 | 8 |
Poland | 10,1 | 10,6 | 0,5 | 8 |
Slovenia | 9,3 | 9,7 | 0,4 | 10 |
Luxembourg | 5,2 | 5,5 | 0,3 | 11 |
Malta | 6,3 | 6,6 | 0,3 | 11 |
Austria | 4,5 | 4,8 | 0,3 | 11 |
Finland | 7,8 | 8,1 | 0,3 | 11 |
Sweden | 7,9 | 8,2 | 0,3 | 15 |
Czech Republic | 7,0 | 7,2 | 0,2 | 16 |
Bulgaria | 12,4 | 12,5 | 0,1 | 17 |
Lithuania | 13,0 | 13,1 | 0,1 | 17 |
Germany | 5,5 | 5,4 | -0,1 | 19 |
Denmark | 7,6 | 7,4 | -0,2 | 20 |
Romania | 7,0 | 6,7 | -0,3 | 21 |
Ireland | 14,7 | 14,2 | -0,5 | 22 |
ns. elaborazione su dati Eurostat |
L'analisi di Confartigianato sugli effetti della riforma Fornero, le opinioni degli artigiani nell'Osservatorio ISPO-Confartigianato e i dati ripresi nel dossier di Repubblica.
Nessun commento:
Posta un commento