giovedì 9 ottobre 2014

La battaglia sul deficit al 3% del Pil: come è andata nel passato ?

In questi giorni in cui è oggetto di dibattito il limite del 3% del Patto di Stabilità e Crescita va osservato chedall'introduzione dell'euro allo scoppio della Grande recessione la Germania ha registrato 5 anni di deficit maggiore del 3% del Pil, l'Italia 6 e la Francia 3.




Deficit di bilancio in % del Pil 
nostre elaborazioni su dati CE di maggio 2014
Country Germany  Spain  France  Italy 
1999 -1,6 -1,3 -1,8 -1,9
2000 1,1 -0,9 -1,5 -0,8
2001 -3,1 -0,5 -1,6 -3,1
2002 -3,8 -0,3 -3,3 -3,1
2003 -4,2 -0,3 -4,1 -3,6
2004 -3,8 -0,1 -3,6 -3,5
2005 -3,3 1,3 -2,9 -4,4
2006 -1,6 2,4 -2,3 -3,4
2007 0,2 2,0 -2,7 -1,6
2008 -0,1 -4,5 -3,3 -2,7
2009 -3,1 -11,1 -7,5 -5,5
2010 -4,2 -9,6 -7,0 -4,5
2011 -0,8 -9,6 -5,2 -3,7
2012 0,1 -10,6 -4,9 -3,0
2013 0,0 -7,1 -4,3 -3,0
anni pre crisi con deficit sotto -3,0% 5 0 3 6


Nessun commento:

Posta un commento