Con una spesa pubblica di 65.956 milioni di euro per l'istruzione la scuola non dovrebbe formare tutti gli studenti del Paese ad un livello standard sufficente da ridurre le disparità economiche e sociali ?
livello di competenza numerica studenti scuola media superiore e tasso occupazione 20-64 anni
anno 2012 - ns. elaborazioni su dati Istat
I dati provinciali - anno 2012
provincia | tasso occupazione | rank | competenze numeriche | rank |
Bologna | 72,8 | 1 | 218,7 | 1 |
Firenze | 71,6 | 2 | 199,2 | 9 |
Pesaro e Urbino | 70,9 | 3 | 203,1 | 7 |
Milano | 70,7 | 4 | 210,2 | 3 |
Torino | 67,3 | 5 | 208,8 | 5 |
Genova | 66,9 | 6 | 206,8 | 6 |
Brescia | 66,3 | 7 | 213,3 | 2 |
Venezia | 65,9 | 8 | 209,3 | 4 |
Roma | 65,4 | 9 | 199,0 | 10 |
Cagliari | 56,1 | 10 | 184,8 | 15 |
Bari | 52,1 | 11 | 201,7 | 8 |
Messina | 47,8 | 12 | 194,8 | 11 |
Reggio di Calabria | 44,0 | 13 | 185,8 | 14 |
Palermo | 43,4 | 14 | 188,5 | 12 |
Napoli | 40,1 | 15 | 188,4 | 13 |
Nord | 69,3 | 209,5 | ||
Centro | 65,2 | 196,0 | ||
Mezzogiorno | 47,6 | 192,6 | ||
Italia | 61,0 | 200,0 |
Nessun commento:
Posta un commento