Il gap con l'Eurozona sale e arriva a 36,0 punti di PIL.
Government consolidated gross debt | |||
Percentage of GDP | |||
geo | 2013Q1 | 2012Q1 | var. |
European Union (27 countries) | 85,9 | 83,3 | 2,6 |
Euro area | 94,3 | 89,4 | 4,9 |
Greece | 160,5 | 136,5 | 24,0 |
Italy | 130,3 | 123,8 | 6,5 |
Portugal | 127,2 | 112,3 | 14,9 |
Ireland | 125,1 | 106,8 | 18,3 |
Belgium | 104,5 | 101,8 | 2,7 |
France | 91,9 | 88,9 | 3,0 |
Spain | 88,2 | 73,0 | 15,2 |
United Kingdom | 88,2 | 85,1 | 3,1 |
Cyprus | 86,9 | 74,3 | 12,6 |
Hungary | 82,4 | 79,9 | 2,5 |
Germany | 81,2 | 81,1 | 0,1 |
Malta | 75,4 | 73,2 | 2,2 |
Austria | 74,2 | 73,4 | 0,8 |
Netherlands | 72,0 | 66,7 | 5,3 |
Poland | 57,3 | 56,0 | 1,3 |
Slovakia | 54,9 | 46,4 | 8,5 |
Finland | 54,8 | 48,7 | 6,1 |
Slovenia | 54,5 | 47,0 | 7,5 |
Czech Republic | 47,8 | 43,7 | 4,1 |
Denmark | 44,7 | 44,9 | -0,2 |
Lithuania | 40,8 | 42,7 | -1,9 |
Sweden | 39,4 | 37,3 | 2,1 |
Latvia | 39,1 | 44,2 | -5,1 |
Romania | 38,6 | 37,7 | 0,9 |
Luxembourg | 22,4 | 21,0 | 1,4 |
Bulgaria | 18,0 | 16,7 | 1,3 |
Estonia | 10,0 | 6,8 | 3,2 |
ns elaborazioni su dati Eurostat |
Nessun commento:
Posta un commento